您現在的位置:技術文章 >> AVENTICS二位三通換向閥5772550220技術參數
AVENTICS二位三通換向閥5772550220技術參數
更新時間:2019-07-17 點擊次數:902次
- AVENTICS二位三通換向閥5772550220技術參數
- 3/2
- Qn = 900 l/min
- 預控閥的寬度 : 26 mm
- NC 常開
- 管式連接
- 壓縮空氣 接口 出口 : G 1/8
- 電氣連接 : 多芯插頭, EN 175301-803, B型, 3-針
- 手動控制裝置 : 鎖定式
- 單線圈
- 帶彈簧復位
- 先導 : 內部
操作元件 | 單線圈 |
復位型 | 帶彈簧復位 |
換向原理 | 3/2 |
結構特點 | 滑閥,正重疊 |
外殼 | 壓鑄鋅,聚酰胺(尼龍),增強型玻璃纖維 |
密封件材料 | 丙烯樹膠 |
標準化電路接口 | EN 175301-803:2006 |
防護等級 | IP65 |
芯數 | 3-針 |
接口尺寸 | EN 175301-803, B型 |
類型 | 多芯插頭 |
Qn 1?2 | 900 l/min |
Qn 2?3 | 900 l/min |
額定流量Qn | 900 l/min |
壓縮空氣 接口 人口 | G 1/8 |
壓縮空氣 接口 出口 | G 1/8 |
工作電壓DC | 24 V |
功能 | NC,常開 |
操作 | 電子 |
結構特點 | 滑閥,正重疊 |
操作 | 電子 |
密封原理 | 軟密封 |
工作壓力范圍 | See table |
控制壓力 小/大 | See table |
低 / 高環境溫度 | See table |
介質溫度范圍 | See table |
介質 | 壓縮空氣 |
顆粒大小 max. | 50 µm |
壓縮空氣中的含油量 | 0 ... 1 mg/m³ |
額定流量Qn | 900 l/min |
額定流量 1 ? 2 | 900 l/min |
額定流量 2 ? 3 | 900 l/min |
壓縮空氣連接 | 符合 ISO 228-1 標準 |
先導排氣 | 帶定向先導排氣口的 |
標準化電路接口 | EN 175301-803:2006 |
防護等級 帶接口 | IP65 |
兼容性目錄 | 14 |
暫載率 | 100 % |
重量 | See table |
不可超過小控制壓力,否則會導致故障電路和可能發生閥故障!
壓力露點必須至少低于環境和介質溫度 15 °C ,并且允許 的高溫度為 3 °C 。
壓縮空氣的油含量必須在整個使用壽命中保持不變。
只可使用經過 AVENTICS 公司許可的油。